<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mairie de Calvisson &#187; Informations diverses</title>
	<atom:link href="http://www.calvisson.com/category/services-municipaux/informations-diverses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calvisson.com</link>
	<description>Douceur de Vivre et Dynamisme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interdiction de faire du feu</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2012/02/interdiction-de-faire-du-feu/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2012/02/interdiction-de-faire-du-feu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dispositions applicables aux propriétaires ou ayants droits : l&#8217;interdiction de fumer, de porter ou d&#8217;allumer du feu à l&#8217;intérieur et jusqu&#8217;à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements, prévue par l&#8217; arrêté préfectoral n° 2010-117-5 du 27 avril 2010 relatif à l&#8217;emploi du <br/><a href="http://www.calvisson.com/2012/02/interdiction-de-faire-du-feu/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dispositions applicables aux propriétaires ou ayants droits</strong> : l&#8217;interdiction de fumer, de porter ou d&#8217;allumer du feu à l&#8217;intérieur et jusqu&#8217;à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements, prévue par l&#8217; arrêté préfectoral n° 2010-117-5 du 27 avril 2010 relatif à l&#8217;emploi du feu de chaque année <strong>est instaurée à titre exceptionnel pour la période allant du 14 février 2012 au 26 février 2012 inclus.</strong></p>
<p><em>Vous pouvez télécharger l&#8217;arrêté en cliquant sur le lien suivant <a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2012/02/Arrêté-interdiction-faire-feu-février-2012.pdf">Arrêté interdiction de faire du feu février 2012</a> .</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2012/02/interdiction-de-faire-du-feu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le débroussaillement, une obligation des propriétaires !</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2012/01/le-debroussaillement-une-obligation-des-proprietaires/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2012/01/le-debroussaillement-une-obligation-des-proprietaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prévention et lutte contre les incendies et feux de forêts</p> <p>Devoirs et obligations :</p> <p>Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il est impératif de réaliser un entretien de son terrain. La législation vous y oblige. Le débroussaillage doit être terminé avant le 30 Juin. Les propriétaires sont <br/><a href="http://www.calvisson.com/2012/01/le-debroussaillement-une-obligation-des-proprietaires/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prévention et lutte contre les incendies et feux de forêts</strong></p>
<p><strong>Devoirs et obligations :</strong></p>
<p>Afin de se prémunir des <strong>feux de forêts et incendies</strong>, il est impératif de réaliser un <strong>entretien de son terrain</strong>. La législation vous y oblige. <strong>Le débroussaillage</strong> doit être terminé avant le <strong>30 Juin</strong>.<br />
Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de débroussaillage comme le précise l’article du code forestier L 321-5-3-1.</p>
<p><strong>Définition selon les textes de loi :</strong></p>
<p>En référence à l’article L321-5-3 du code forestier, modifié par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 &#8211; art. 33 JORF 11 juillet 2001.<br />
&nbsp;&raquo; Pour l&#8217;application du présent titre, on entend par <strong>débroussaillement</strong> les opérations dont l&#8217;objectif est de diminuer l&#8217;intensité et de<strong> limiter la propagation des incendies</strong> par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l&#8217;élagage des sujets maintenus et à l&#8217;élimination des rémanents de coupes.<br />
Le représentant de l&#8217;État dans le département arrête les modalités d&#8217;application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif &laquo;&nbsp;.</p>
<p><strong>Vous trouverez ci-dessous les détails des dimensions de terrains à débroussailler résumés sur ce schéma :</strong></p>
<p><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2012/01/Débroussaillement-bis.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4095" title="Débroussaillement" src="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2012/01/Débroussaillement-bis.jpg" alt="" width="803" height="519" /></a></p>
<p><strong>En bref</strong> : la zone à <strong>débroussailler</strong> s’étend sur <strong>un rayon de 50 mètres autour des constructions</strong>, chantiers travaux, et installations de toute nature ainsi que sur <strong>une bande de 10 mètres</strong> de part et d’autres de l’emprise des voies privées donnant accès à ces constructions.<br />
<strong>Attention</strong> : il s’agit d’un débroussaillement et d’un maintien en l’état débroussaillé pour ces zones.</p>
<p><strong>Les travaux de débroussaillage</strong> sont à la charge du propriétaire de la construction ou voie d’accès concernées, y compris <strong>si la zone dépasse les limites de son terrain</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2012/01/le-debroussaillement-une-obligation-des-proprietaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensement de la population</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2012/01/recensement-de-la-population/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2012/01/recensement-de-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. Il sera effectué par des agents recenseurs recrutés par la commune. Ils se présenteront à votre domicile, munis d’une carte officielle et seront tenus au secret professionnel. Ils vous remettront les questionnaires à remplir concernant votre <br/><a href="http://www.calvisson.com/2012/01/recensement-de-la-population/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. Il sera effectué par des agents recenseurs recrutés par la commune. Ils se présenteront à votre domicile, munis d’une carte officielle et seront tenus au secret professionnel. Ils vous remettront les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Les informations recueillies seront exclusivement à l’usage de l’INSEE. Votre participation est essentielle et obligatoire. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.</p>
<p>Liste des agents recenseurs :</p>
<p>ABBADIE Corinne</p>
<p>BOUCHET Muriel</p>
<p>CABASSUT Stéphanie</p>
<p>COSTE Thérèse</p>
<p>FOURCAUT Violaine</p>
<p>JOURDANA Julie</p>
<p>GAUSSEN Alain</p>
<p>GIRARD Céline</p>
<p>LIOURE David</p>
<p>LIOURE Fanny</p>
<p>ROS Sonia</p>
<p>SEBASTIEN Eloïse</p>
<p>SOUCHE Lise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2012/01/recensement-de-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2011/11/reunion-publique/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2011/11/reunion-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[ PLAN COMMUNAL DE DEPLACEMENTS  ETUDE D’AMENAGEMENTS ET DE CIRCULATION <p style="text-align: center;"> Communiqué de Presse</p> <p style="text-align: center;"> Réunion publique mardi 8 novembre 2011 Foyer Communal de Calvisson – 18h30</p> <p>&#160;</p> <p align="left">Dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan de circulation, la commune organise une réunion publique où seront présentés les éléments du <br/><a href="http://www.calvisson.com/2011/11/reunion-publique/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"> PLAN COMMUNAL DE DEPLACEMENTS</h2>
<h2 style="text-align: center;"> ETUDE D’AMENAGEMENTS ET DE CIRCULATION</h2>
<p style="text-align: center;"> Communiqué de Presse</p>
<p style="text-align: center;"> <strong>Réunion publique mardi 8 novembre 2011 Foyer Communal de Calvisson – 18h30</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">Dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan de circulation, la commune organise une réunion publique où seront présentés les éléments du diagnostic réalisé par le  bureau d’études HORIZON CONSEIL.</p>
<p> La commune souhaite réaliser un nouveau plan de déplacements afin de développer les modes doux de circulation (piétons, cyclistes) et permettre un accès plus aisé vers le centre-ville tout en garantissant la qualité de vie et la sécurité des usagers.</p>
<p> Ce projet s’inscrit dans le cadre de la révision générale du plan local d’urbanisme en cours qui affirme la volonté de la commune de développer l’attractivité du centre-ville et de fluidifier la circulation en développant les modes doux afin d’améliorer le fonctionnement urbain.</p>
<p> Le cahier des charges de l’étude est disponible sur le site de la commune « calvisson.com ».</p>
<p> Toutes les personnes intéressées par le projet sont donc invitées à participer à cette réunion publique au foyer communal de Calvisson le mardi 8 novembre 2011 à 18h30.</p>
<p><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2011/11/cahier-charges-plan-circulation1.pdf">cahier charges plan circulation</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2011/11/reunion-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis d&#8217;enquête publique</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2011/11/avis-denquete-publique/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2011/11/avis-denquete-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left"> </p> <p style="text-align: center;">Avis d’enquête publique préalable à l’approbation de la modification N°2 du PLU</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>OBJET : Enquête publique préalable à l’approbation de la modification N°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de CALVISSON </p> <p>RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES : Enquête publique organisée en application des articles L 123-10 et R <br/><a href="http://www.calvisson.com/2011/11/avis-denquete-publique/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> </p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Avis d’enquête publique préalable à l’approbation de la modification N°2 du PLU</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>OBJET <span style="font-size: small;">: Enquête publique préalable à l’approbation de la modification N°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de CALVISSON </span><strong></strong><strong></strong></p>
<p>RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">: </span></span>Enquête publique organisée en application des articles L 123-10 et R 123-19 du code de l’urbanisme et R 123-6 à R 123-23 du code de l’environnement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LIEU, DATES ET JOURS DE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE : L’enquête publique se déroulera à la mairie de CALVISSON, du 7 novembre 2011 au 9 décembre 2011, aux jours et heures d’ouverture au public indiqués ci-après :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La mairie de CALVISSON constitue le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CONSULTATION DU DOSSIER : Durant la période de l’enquête publique, tout intéressé pourra se rendre à la mairie précitée, aux jours et heures d’ouverture, pour prendre connaissance du dossier et consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : M. Guy PENNACINO, ingénieur en développement rural, retraité, demeurant 484 impasse du Cade à Nîmes <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">a été nommé commissaire enquêteur par ordonnance du tribunal administratif de Nîmes. Il se tiendra à la disposition du public : </span></span></p>
<p>Le lundi 7 novembre 2011 de 9 H 00 à 12 H 00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le mercredi 23 novembre 2011 de 14 H 00 à 17 H 00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le vendredi 9 décembre de 14 H 00 à 17 H 00.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AUTRES DISPOSITIONS : À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter en mairie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’autorité compétente pour approuver le plan local d’urbanisme (PLU) à l’issue de cette enquête publique est le conseil municipal de Calvisson.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est M. le maire de Calvisson.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les indications du présent avis résultent de l’arrêté du 13 octobre 2011 du maire de Calvisson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2011/11/avis-denquete-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude hydraulique</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2011/10/etude-hydraulique/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2011/10/etude-hydraulique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left"> La commune de Calvisson a lancé une étude hydraulique visant à évaluer les risques inondation et à proposer des solutions permettant d’en réduire l’impact sur son territoire.</p> <p> C’est la société CEREG Ingénierie qui réalise actuellement cette étude dont les conclusions seront intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).</p> <p> Ce <br/><a href="http://www.calvisson.com/2011/10/etude-hydraulique/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> La commune de Calvisson a lancé une étude hydraulique visant à évaluer les risques inondation et à proposer des solutions permettant d’en réduire l’impact sur son territoire.</p>
<p> C’est la société CEREG Ingénierie qui réalise actuellement cette étude dont les conclusions seront intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).</p>
<p> Ce sont les entreprises OPSIA et BILICKI qui sont mandatées pour effectuer les relevés topographiques à partir du 17 octobre 2011,  dont certains sur des parcelles privées.</p>
<p> Vous pouvez apporter une contribution personnelle en téléchargeant un questionnaire en cliquant sur le lien suivant  <a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2011/10/Questionnaire.pdf">Questionnaire</a>  ou en le retirant à la mairie. Vous pouvez nous faire part d’observations complémentaires à la fin de ce questionnaire avant de le remettre ensuite à l’accueil de la mairie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2011/10/etude-hydraulique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation des nappes</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2010/11/situation-des-nappes-au-01112010/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2010/11/situation-des-nappes-au-01112010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Services municipaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous pouvez visualiser le bulletin de situation des nappes sur le lien suivant :</p> <p>BSN 230611</p> <p>BSN 010911</p> <p>BSN novembre 2011</p> <p>BSN 010112</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez visualiser le bulletin de situation des nappes sur le lien suivant :</p>
<p><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2010/11/BSN-230611.pdf">BSN 230611</a></p>
<p><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2010/11/BSN-010911.pdf">BSN 010911</a></p>
<p><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2010/11/BSN-novembre-2011.pdf">BSN novembre 2011</a></p>
<p><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2010/11/BSN-010112.pdf">BSN 010112</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2010/11/situation-des-nappes-au-01112010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecobuages</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2010/10/ecobuages/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2010/10/ecobuages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rappel des régles qui encadrent l’emploi du feu à l’intérieur des espaces forestiers et jusqu’à une distance de 200 mètre de ceux-ci.</p> <p>En cas de vent supérieur à 20 km/h (branches agitées), il est strictement interdit de procéder à l’incinération de végétaux.</p> <p>Par ailleurs, seuls les propriétaires et leurs ayants <br/><a href="http://www.calvisson.com/2010/10/ecobuages/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rappel des régles qui encadrent l’emploi du feu à l’intérieur des espaces forestiers et jusqu’à une distance de 200 mètre de ceux-ci.</p>
<p>En cas de vent supérieur à 20 km/h (branches agitées), il est strictement interdit de procéder à l’incinération de végétaux.</p>
<p>Par ailleurs, seuls les propriétaires et leurs ayants droits peuvent jusqu’au 14 juin, incinèrer des végétaux coupés ou sur pied en faisant une déclaration préalable en mairie.</p>
<p> Lorsque les conditions météorologiques le permettent, le propriétaire doit :</p>
<ul>
<li>Prévenir les sapeurs-pompiers la veille ou le matin même de l’opération ;</li>
<li>Disposer d’un moyen d’alerte des secours (téléphone mobile&#8230;) et d’une réserve d’eau avec un dispositif de pulvérisation ;</li>
<li>Assurer une surveillance constante du feu ;</li>
<li>Ne quitter les lieux qu’après extinction complète du feu. Celle-ci doit être effective au plus tard 1 heure avant l’heure légale du coucher du soleil.</li>
</ul>
<p> Par ailleurs, les opérations d’incinération doivent s’effectuer entre l’heure légale de lever du soleil et 1 heure avant l’heure légale du coucher du soleil.</p>
<p>A partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre l’emploi du feu est strictement interdit. Tout manquement à cette réglementation entraîne une amende forfaitaire.</p>
<p><strong> Où se renseigner ?</strong></p>
<div><strong>Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 04 66 04 46 20</strong></div>
<div><strong>Service Départemental d’Incendie et de Secours  04 66 63 36 00</strong></div>
<div><strong>Office National des Forêts 04 66 34 66 33</strong></div>
<div><strong>Conseil Général du Gard 04 66 76 77 76</strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<div><em>Vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens suivant les arrêtés préfectoraux  concernant le débroussaillement et l&#8217;emploi du feu.</em></div>
<div><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2009/11/Arrêté-Préfectoral-débroussaillement1.pdf">Arrêté Préfectoral débroussaillement</a></div>
<div><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2009/11/Arrêté-Préfectoral-emploi-du-feu1.pdf">Arrêté Préfectoral emploi du feu</a></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><span style="color: #ff0000;">Prolongation de l&#8217;interdiction d&#8217;emploi du feu pour prévenir les incendies jusqu&#8217;au 20 octobre 2011 inclus</span>. Vous pouvez télécharger cet arrêté préfectoral en cliquant sur le lien suivant <a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2009/11/interdiction-de-faire-du-feu-2011.pdf">interdiction de faire du feu 2011</a>.</div>
<div><strong> </strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2010/10/ecobuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2010/05/syndicat-mixte-du-bassin-versant/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2010/05/syndicat-mixte-du-bassin-versant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Vous pouvez également visualiser cette affiche en cliquant sur le lien suivant Syndicat Mixte du bassin du Vistre</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1644" href="http://www.calvisson.com/2010/05/syndicat-mixte-du-bassin-versant/syndicat-mixte-du-bassin-du-vistre-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1644" title="Syndicat Mixte du bassin du Vistre" src="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2010/05/Syndicat-Mixte-du-bassin-du-Vistre1-212x300.jpg" alt="" width="274" height="324" /></a></p>
<p>Vous pouvez également visualiser cette affiche en cliquant sur le lien suivant <a rel="attachment wp-att-1649" href="http://www.calvisson.com/2010/05/syndicat-mixte-du-bassin-versant/syndicat-mixte-du-bassin-du-vistre-3/">Syndicat Mixte du bassin du Vistre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2010/05/syndicat-mixte-du-bassin-versant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A (H1N1)</title>
		<link>http://www.calvisson.com/2009/11/grippe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.calvisson.com/2009/11/grippe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle Calmels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calvisson.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous souhaitez vous faire vacciner et vous ne pouvez vous déplacer : demandez à votre médecin de famille de vous vacciner ; si vous n&#8217;avez pas de médecin traitant ou s&#8217;il ne peut vous vacciner :</p> <p>Appelez le numéro vert : 0800 003 203, numéro ouvert du lundi au vendredi <br/><a href="http://www.calvisson.com/2009/11/grippe-a-h1n1/">Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous souhaitez vous faire vacciner et vous ne pouvez vous déplacer : demandez à votre médecin de famille de vous vacciner ; si vous n&#8217;avez pas de médecin traitant ou s&#8217;il ne peut vous vacciner :</p>
<p>Appelez le numéro vert : 0800 003 203, numéro ouvert du lundi au vendredi de 13 heures à 17 heures, appel gratuit.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Conseils et gestes de prévention</em></p>
<p><a href="http://www.calvisson.com/wp-content/uploads/2009/11/Grippe_A_H1N1_.pdf">Conseil et Geste &#8211; Grippe A H1N1</a></p>
<p>Vous pouvez aussi retrouver ces informations sur les sites suivant : <a href="http://www.inpes.sante.fr/">www.inpes.sante.fr</a> ou <a href="http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/">http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calvisson.com/2009/11/grippe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

